病房空床動態表
各類病床之供應順序,皆有輕重緩急及診療科別等調度考量,非有空床即應提供!
病房名稱 開放床數 已使用床數 空床數 更新時間
急性病房(三病房) 50 50 0 2026-04-15 07:25:07
慢性病房(六病房) 62 56 6 2026-04-15 07:25:22
慢性病房(七病房) 62 62 0 2026-04-15 07:25:36
慢性病房(八病房) 54 53 1 2026-04-15 07:25:47
慢性病房(九病房) 62 52 10 2026-04-15 07:25:58
慢性病房(十病房) 60 59 1 2026-04-15 07:26:04
全院總床數 350 床
保險病床數 350 床
收取差額病床數 0 床
保險病床比率 100 %