病房空床動態表
各類病床之供應順序,皆有輕重緩急及診療科別等調度考量,非有空床即應提供!
病房名稱 開放床數 已使用床數 空床數 更新時間
急性病房(三病房) 50 50 0 2026-07-17 17:06:35
慢性病房(六病房) 62 59 3 2026-07-17 17:06:42
慢性病房(七病房) 62 57 5 2026-07-17 17:06:48
慢性病房(八病房) 54 53 1 2026-07-17 17:06:51
慢性病房(九病房) 62 59 3 2026-07-17 17:06:58
慢性病房(十病房) 60 55 5 2026-07-17 17:07:03
全院總床數 350 床
保險病床數 350 床
收取差額病床數 0 床
保險病床比率 100 %