病房空床動態表
各類病床之供應順序,皆有輕重緩急及診療科別等調度考量,非有空床即應提供!
病房名稱 開放床數 已使用床數 空床數 更新時間
急性病房(三病房) 50 50 0 2025-05-19 07:07:58
慢性病房(六病房) 62 60 2 2025-05-19 07:08:27
慢性病房(七病房) 62 57 5 2025-05-19 07:08:53
慢性病房(八病房) 54 52 2 2025-05-19 07:09:14
慢性病房(九病房) 62 60 2 2025-05-19 07:09:38
慢性病房(十病房) 60 60 0 2025-05-19 07:10:05
全院總床數 350 床
保險病床數 350 床
收取差額病床數 0 床
保險病床比率 100 %