病房空床動態表
各類病床之供應順序,皆有輕重緩急及診療科別等調度考量,非有空床即應提供!
病房名稱 開放床數 已使用床數 空床數 更新時間
急性病房(三病房) 50 49 1 2025-04-25 16:57:07
慢性病房(六病房) 62 62 0 2025-04-25 16:58:24
慢性病房(七病房) 62 55 7 2025-04-25 16:57:33
慢性病房(八病房) 54 50 4 2025-04-25 16:58:45
慢性病房(九病房) 62 61 1 2025-04-25 16:59:04
慢性病房(十病房) 60 58 2 2025-04-18 07:26:58
全院總床數 350 床
保險病床數 350 床
收取差額病床數 0 床
保險病床比率 100 %